|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Acoplamento rígido sulcado | Característica: | Eco-amigável |
|---|---|---|---|
| Técnicas: | Forjado | Código principal: | Círculo |
| Tratamento de superfície: | Ácido | Cor: | Níquel branco |
| Lugar de origem: | Zhejiang, China | Espessura de parede: | 1,5--2 milímetros |
| Destacar: | Encaixes A351 sulcados de aço inoxidável,Encaixes sulcados de aço inoxidável de ASTM,Os SS sulcaram os encaixes CF8m |
||
| DN | D (mm) | Distância entre as extremidades do tubo (mm) | X (mm) | S (mm) | Z (mm) | Tamanho do parafuso (mm) | Peso (kg) |
| 25 | 33.4 | 0-2.2 | 54,0 | 100 | 44 | M10x50 | 0,5 |
| 32 | 42.2 | 0-2.2 | 62,0 | 108 | 44 | M10x50 | 0,6 |
| 40 | 48.3 | 0-2.2 | 68,0 | 114 | 44 | M10x50 | 0,6 |
| 50 | 60,3 | 0-2.2 | 81,0 | 128 | 45 | M10x50 | 0,7 |
| 65 | 76.1 | 0-2.2 | 98,0 | 144 | 46 | M10x50 | 0,9 |
| 80 | 88,9 | 0-2,6 | 111,0 | 161 | 47 | M10x50 | 1,0 |
| 100 | 114.3 | 0-2,6 | 140,0 | 189 | 48 | M10x60 | 1.4 |
| 125 | 139,7 | 0-2,6 | 167,0 | 227 | 49 | M12x70 | 2.0 |
| 150 | 168,3 | 0-2,6 | 197,0 | 256 | 49 | M12x70 | 2.3 |
| 200 | 219.1 | 0-4,9 | 254,0 | 322 | 59 | M16x90 | 4.2 |
| *250 | 273,0 | - | - | - | - | - | - |
| *300 | 323,9 | - | - | - | - | - | - |
Porque escolher-nos
Perguntas frequentes
Q 1. Você é uma empresa comercial ou fabricante?
A. Nós somos um fabricante profissional com muitas experiências e também somos excelentes distribuidores de produtos elétricos industriais.
Q 2. Como obter uma cotação rápida?
A. Para uma cotação rápida, por favor, forneça especificações detalhadas.possível, como desenhos, fotos, amostras físicas, quantidade necessária... etc.
Q 3. que tipo de qualidade de produto sua oferta de fábrica?
A. Oferecemos preços mais competitivos com melhor qualidade.
Q 4. Posso obter uma amostra?
R.Sim, as amostras podem ser prototipadas conforme sua especificação.
Q 5. Você aceita negócios OEM?
A.We aceitamos OEM com sua autherization.
Q 6. Qual é o padrão do pacote?
A. Pacote padrão de exportação ou pacote especial de acordo com a exigência do cliente.
Pessoa de Contato: Bessie deng
Telefone: 16562688911
Fax: 86-0577-8582-6868